ဘူတာ | ရန်ကုန် | ပဲခူး | တောင်ငူ | ပျဥ်းမနား | နေပြည်တော် | သာစည် | မန္တလေး | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ရန်ကုန် | ရိုးရိုးတန်း | 950 | 3350 | 4500 | 4700 | 6150 | 7750 | |
အထက်တန်း | 1900 | 6690 | 9000 | 9350 | 12250 | 15450 | ||
ပဲခူး | ရိုးရိုးတန်း | 2400 | 3600 | 3750 | 5200 | 6800 | ||
အထက်တန်း | 4800 | 7150 | 7500 | 10400 | 13600 | |||
တောင်ငူ | ရိုးရိုးတန်း | 1200 | 1350 | 2800 | 4400 | |||
အထက်တန်း | 2400 | 2700 | 5600 | 8800 | ||||
ပျဥ်းမနား | ရိုးရိုးတန်း | 200 | 1650 | 3250 | ||||
အထက်တန်း | 350 | 3250 | 6450 | |||||
နေပြည်တော် | ရိုးရိုးတန်း | 1500 | 3050 | |||||
အထက်တန်း | 2950 | 6100 | ||||||
သာစည် | ရိုးရိုးတန်း | 1600 | ||||||
အထက်တန်း | 3200 | |||||||
မန္တလေး | ရိုးရိုးတန်း | |||||||
အထက်တန်း |