ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း အမှတ်(၁၃၁/၁၃၂)စာပို့ရထား ရိုးရိုးတန်း ရိုးရိုးတန်းလက်မှတ်ခနှုန်းထား | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ကျပ်) | |||||||
ဘူတာ | ပြင်ဦးလွင် | ပွဲကောက် | ဝက်ဝံ | ဆင်လမ်းစု | ဆမ်ဆယ် | နောင်ချို | ဂုတ်ထိပ် |
ပြင်ဦးလွင် | 27 | 150 | 300 | 450 | 600 | 950 | 1100 |
ပွဲကောက် | 200 | 300 | 450 | 800 | 1000 | ||
ဝက်ဝံ | 150 | 300 | 650 | 800 | |||
ဆင်လမ်းစု | 200 | 500 | 700 | ||||
ဆမ်ဆယ် | 350 | 550 | |||||
နောင်ချို | 200 | ||||||
ဂုတ်ထိပ် | |||||||
ပြင်ဦးလွင်-ဂုတ်ထိပ်လမ်းပိုင်း အမှတ်(၁၃၁/၁၃၂)စာပို့ရထား အထက်တန်း အထက်တန်းလက်မှတ်ခနှုန်းထား | |||||||
(ကျပ်) | |||||||
ဘူတာ | ပြင်ဦးလွင် | ပွဲကောက် | ဝက်ဝံ | ဆင်လမ်းစု | ဆမ်ဆယ် | နောင်ချို | ဂုတ်ထိပ် |
ပြင်ဦးလွင် | 54 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1850 | 2200 |
ပွဲကောက် | 350 | 600 | 900 | 1550 | 1950 | ||
ဝက်ဝံ | 300 | 600 | 1250 | 1600 | |||
ဆင်လမ်းစု | 350 | 1000 | 1350 | ||||
ဆမ်ဆယ် | 650 | 1050 | |||||
နောင်ချို | 400 | ||||||
ဂုတ်ထိပ် |